对话式 AI 法务,记得你每一份合同
Teddy 经营着一家中型企业,日常合同量大:客户签约、供应商合作、版权采购、设备租赁、渠道分发……常年聘请法务处理,但仍有诸多痛点:
每份合同来回审核耗时长,复杂条款还需额外咨询律师
合同签完进文件柜,到期、收款容易遗忘
发生违约时缺乏专业支持,响应慢
我们提议为 Teddy 打造一个 AI 法务助手,解决从合同审核到诉讼辅助的全链路需求。
我们调研了国内外主要竞品,发现明显的市场空白。
| 产品 | 核心能力 | 目标客户 | 定价 | 局限 |
|---|---|---|---|---|
| 甄零科技 | AI Agent、行业深度模型、动态学习;风险遗漏率 <2% | 大中型企业(红杉、中国建筑、金杜) | 企业级(未公开) | 中小企业用不起 |
| 法大大 iTerms Pro | 自研法律大模型;合同智拟、智审、履约智控等 7 大能力 | 中大型企业 | 企业级(未公开) | 实施复杂 |
| 幂律智能 MeFlow | 智能填表、模板匹配、比对、审查、履约 | 律所、法务团队 | 企业级(未公开) | 专业团队导向 |
| 泛微 | 流程型合同管理,OA 协同 | 大型企业 | 企业级 | 重流程轻智能 |
| 产品 | 核心能力 | 目标客户 | 定价 | 局限 |
|---|---|---|---|---|
| LegalOn | 律师级审查 Playbook、风险检测;98% 客户立即节省时间 | 中大型企业法务 | $3,000-8,000/年 | 价格高 |
| Juro | AI 审核 + 完整 CLM 平台,起草/审核/谈判/管理一体化 | 月审 100+ 合同的团队 | 企业级 | 大团队导向 |
| Ironclad | 企业级 CLM、工作流自动化 | 大型企业 | 企业级 | 中小企业不适用 |
| goHeather | AI 合同审核,律师训练的 AI,无需培训即可上手 | 小企业、创业公司 | 较低(未公开) | 功能单一,仅审核 |
| ContractCrab | 基础合同审核,简洁易用 | 小企业 | $30/月起 | 功能单一,无履约 |
| Aline | AI CLM 平台,替代 Word + DocuSign 分散方案 | 创业公司、B2B 企业 | 未公开 | 无诉讼辅助 |
大玩家已经有 AI 对话能力,但存在明显局限:
| 产品 | 对话能力 | 局限性 |
|---|---|---|
| 甄零科技 | 有 AI Agent,支持自然语言 | 主要用于审核和要素提取 |
| LegalOn | 有 Assistant,能问答、起草、摘要 | 对话限于"当前这份合同" |
| Juro | 有 AI Assistant,还能接 ChatGPT | 对话主要在审核阶段 |
| ContractCrab | 无 | 纯工具型:上传 → 出报告 → 结束 |
| goHeather | 无 | Word 插件模式 |
甄零、法大大、LegalOn 定价高、实施复杂,中小企业用不起
ContractCrab、goHeather 只做审核,没有履约管理和诉讼辅助
对话止步于"审核阶段",不能跨合同查询、不能主动提醒
大厂方案太重,小工具功能单一,中小企业缺乏合适选择
| 能力 | 竞品现状 | 机会判断 |
|---|---|---|
| 合同审核 | 充分覆盖 | 红海 |
| 审核时 AI 对话 | 大玩家已有 | 红海 |
| 跨合同 AI 检索 | 部分有,但不够智能 | 有空间 |
| AI 主动提醒(理解语义) | 有规则提醒,无 AI 理解 | 机会 |
| 履约管理对话 | 弱 | 机会 |
| 违约分析 + 诉讼辅助 | 无 | 蓝海 |
做一个全生命周期的 AI 法务助手,覆盖从签约到诉讼的完整链路:
一个懂你所有合同的 AI 法务助手
| 合同审核 | 上传合同,AI 识别风险条款,给出修改建议,生成可发给对方的报告 |
| 风险条款识别 | 版权归属、分成比例、违约责任、竞业限制等特殊条款识别 |
| 合同存档 | 集中管理,按项目/合作方/时间分类 |
| AI 对话 | 自然语言查询合同内容("跟XX公司的付款条款是什么") |
| 付款提醒 | 自动提取付款节点,到期前 7 天、3 天、当天提醒 |
| 收付款追踪 | 可视化履约进度,标记已付/未付/逾期 |
| 催款函生成 | 根据合同信息和逾期情况自动生成,引用合同条款 |
| 到期提醒 | 续约提醒,历史条款对比 |
| 违约分析 | 汇总违约事实(逾期时间、金额、催款记录),计算违约金和可主张金额 |
| 律师函生成 | 包含事实陈述、法律依据、付款要求 |
| 起诉状辅助 | 生成起诉状初稿,包含诉讼请求、事实与理由、证据清单 |
| 案例推荐 | 对接裁判文书库,提供类似案例参考 |
基于 Optima AI 已验证的 Agent 架构,快速构建 Teddy Legal 系统:
Optima Agent 已在电商场景验证,653+ 次迭代,支持对话、工具调用、文件处理
核心引擎现成,只需开发 legal-cli 和行业 Skills,大幅缩短开发周期
AWS Lambda + EFS,按需计费,空闲零成本,自动弹性伸缩
Optima Agent 持续升级,Teddy Legal 自动受益于底层能力增强
分三个阶段交付,每阶段 1 个月,边用边改:
| 合同审核 | 上传 PDF/Word,AI 识别风险,生成报告 |
| 合同存档 | 集中管理,按项目/合作方分类 |
| AI 对话 | 自然语言查询("XX公司的付款条款") |
| 付款提醒 | 自动提取付款节点,到期提醒 |
| 收付款追踪 | 可视化履约进度,标记已付/未付/逾期 |
| 催款函生成 | 根据逾期情况自动生成,引用合同条款 |
| 合同到期提醒 | 续约提醒,历史条款对比 |
| 违约分析 | 汇总违约事实,计算违约金和可主张金额 |
| 律师函生成 | 事实陈述、法律依据、付款要求 |
| 起诉状辅助 | 诉讼请求、事实与理由、证据清单 |
团队配置:3 名全职开发,开发周期 3 个月
| 阶段 | 内容 | 周期 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 第 1 个月 | MVP:合同审核 + 存档 + AI 对话 + 付款提醒 | 1 个月 | ¥90,000 |
| 第 2 个月 | 履约管理:收付款追踪 + 催款函 + 到期提醒 | 1 个月 | ¥90,000 |
| 第 3 个月 | 诉讼辅助:违约分析 + 律师函 + 起诉状 | 1 个月 | ¥90,000 |
| 开发费用小计 | 3 个月 | ¥270,000 | |
基于 Optima AI 成熟平台构建,一次性授权,永久使用
| 组件 | 说明 | 费用 |
|---|---|---|
| optima-agent | AI 引擎核心,对话管理、工具调用、上下文记忆 | ¥20,000 |
| agentic-chat | AI 对话前端界面框架 | ¥10,000 |
| optima-ai-shell | 容器化 AI 执行环境,Serverless 架构 | ¥20,000 |
| optima-terraform | AWS 基础设施自动化部署 | ¥10,000 |
| user-auth | 用户认证、权限管理服务 | ¥10,000 |
| 平台授权小计 | ¥70,000 | |
| 项目 | 说明 | 费用 |
|---|---|---|
| 项目管理 | 需求对接、进度管理、沟通协调、验收支持 | ¥30,000 |
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 开发费用 | ¥270,000 |
| 平台授权 | ¥70,000 |
| 项目管理 | ¥30,000 |
| 总计 | ¥370,000 |
| 项目 | 内容 | 费用 |
|---|---|---|
| 运维服务 | Bug 修复、小功能迭代、服务器运维、技术支持 | ¥5,000/月 |
| 基础设施 | AWS Lambda、EFS、S3、数据库(按实际用量) | 约 ¥500-2,000/月 |
| AI 调用 | Claude API 调用费用(按实际用量) | 预计 $200/月 |
* 开发完成后第 1 个月为免费维护期,从第 2 个月起按月收取运维费用
为了确保产品真正解决问题,我们需要 Teddy 的深度参与:
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 真实合同样本 | 5-10 份脱敏合同,用于理解业务合同结构 |
| 业务场景访谈 | 2-3 次深度访谈,了解具体工作流程和痛点 |
| 测试反馈 | MVP 上线后的使用反馈,帮助迭代优化 |
| 圈内推荐(可选) | 产品成熟后,帮助推荐给有需要的朋友 |